1. 特點(diǎn)- 強(qiáng)力驅(qū)動(dòng)
 - 同本公司的舊產(chǎn)品相比,傳動(dòng)能力提高30%。緊湊化達(dá)到行業(yè)等級(jí)中的No.1。
 - 豐富的可選項(xiàng)和種類
 - 直交軸、平行軸&帶電機(jī)的標(biāo)準(zhǔn)品,并備有豐富的可選項(xiàng)。
 - 可靠性高
 - 除了使用高剛性箱體外,(輸出軸處)還使用雙層油封以提高產(chǎn)品的可靠性。
 
 2. 構(gòu)造(HDR系列 直交軸 2段減速) 3. 型號(hào)表示舉例- (1) 尺寸
 - 000, 010, 020, 030, 040, 
 050, 060 
 - (2) 齒輪段數(shù)
 - 2段, 3段, 4段
 
 - (3) 輸入方向
 - A, B
 
 - (4) 軸規(guī)格
 - 中空軸: H
 - 中空軸: L, R(單軸)/ T(雙軸)
 - 中空 動(dòng)力鎖: KL, KR
 
 - (5) 減速比
 - 12, 15, 18, 22, 27, 33, 
 41, 50, 60, 75, 95, 120,  150, 180, 230, 280, 350 
 - (6) 裝備No.
 - No.1~No.4
 
 4.直交軸機(jī)型一覽表| 輸出軸/尺寸 | 000 | 010 | 020 | 030 | 040 | 050 | 060 | 
|---|
 | 2段減速 | 實(shí)心單軸,雙軸 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
|---|
 | 中空軸 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
|---|
 | 中空軸 動(dòng)力鎖 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 
|---|
 | 3段減速 | 實(shí)心單軸,雙軸 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
|---|
 | 中空軸 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
|---|
 | 中空軸 動(dòng)力鎖 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 
|---|
 | 4段減速 | 實(shí)心單軸,雙軸 | - | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 
|---|
 | 中空軸 | - | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 
|---|
 | 中空軸 動(dòng)力鎖 | - | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 
|---|
 
 注1) ○: 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格 △:訂單生產(chǎn)品 注2) 4段減速只有當(dāng)輸入軸方向?yàn)锳類型時(shí)。 注3) 中空聯(lián)結(jié)件采用本公司生產(chǎn)的PowerLock,為訂單生產(chǎn)品。 
 5.直交軸型減速比一覽表| 減速比 | 000 | 010 | 020 | 030 | 040 | 050 | 060 | 
|---|
 | 2段減速 | 12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
|---|
 | 15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
|---|
 | 18 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
|---|
 | 3段減速 | 22 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
|---|
 | 27 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
|---|
 | 33 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
|---|
 | 41 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
|---|
 | 50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
|---|
 | 60 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
|---|
 | 75 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
|---|
 | 95 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
|---|
 | 4段減速 | 120 | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
|---|
 | 150 | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
|---|
 | 180 | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
|---|
 | 230 | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
|---|
 | 280 | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
|---|
 | 350 | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
|---|
 
 
 
  
  |