1.特點- 強力驅(qū)動
 - 同本公司的舊產(chǎn)品相比,傳動能力提高30%。緊湊化達到行業(yè)等級中的No.1。
 - 豐富的可選項和種類
 - 直交軸、平行軸&帶電機的標準品,并備有豐富的可選項。
 - 可靠性高
 - 除了使用高剛性箱體外,(輸出軸處)還使用雙層油封以提高產(chǎn)品的可靠性。
 
 2.構(gòu)造(HDM系列2段減速) 3.型號表示舉例- (1) 尺寸
 - 000, 010, 020, 030, 040, 
 050, 060 
 - (2) 齒輪段數(shù)
 - 2段, 3段, 4段
 
 - (3) 輸入方向
 - A, B
 
 - (4) ※軸規(guī)格
 - 中空軸: H
 - 實心軸: L, R(單軸)/ T(雙軸)
 - 中空 動力鎖: KL, KR
 
 - (5) 減速比
 - 12, 15, 18, 22, 27, 33, 
 41, 50, 60, 75, 95, 120,  150, 180, 230, 280, 350 
 - (6) 電機 kW
 - 022: 2.2kW~370: 37kW
 
 - (7) 帶電機
 - S: 無剎車,安裝電機后出貨
 - SB: 帶剎車,安裝電機后出貨
 - SX: 客供電機安裝出貨
 - Y: 電機在顧客處安裝
 
 4.電機對應(yīng)一覽表(直交軸型)2?3段減速〔輸入軸方向A, B〕/ 4段減速〔輸入軸方向A〕 | 尺寸 | 000 | 010 | 020 | 030 | 040 | 050 | 060 | 
|---|
 | 電機 kw | 剎車 | 3段 | 2段 | 4段 | 3段 | 2段 | 4段 | 3段 | 2段 | 4段 | 3段 | 2段 | 4段 | 3段 | 2段 | 4段 | 3段 | 2段 | 4段 | 3段 | 2段 | 
|---|
 | 2.2 | 無 | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | - | △ | - | - | △ | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|---|
 | 有 | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | - | △ | - | - | △ | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|---|
 | 3.7 | 無 | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | - | △ | - | - | △ | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|---|
 | 有 | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | - | △ | - | - | △ | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|---|
 | 5.5 | 無 | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | - | △ | - | - | △ | - | - | - | - | - | 
|---|
 | 有 | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | - | △ | - | - | △ | - | - | - | - | - | 
|---|
 | 7.5 | 無 | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | - | △ | - | - | △ | - | - | - | - | - | 
|---|
 | 11 | 無 | - | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | - | △ | - | - | 
|---|
 | 15 | 無 | - | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | - | △ | - | - | 
|---|
 | 18.5 | 無 | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | 
|---|
 | 22 | 無 | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | 
|---|
 | 30 | 無 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | 
|---|
 | 37 | 無 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | 
|---|
 
 注)1 ○: 標準規(guī)格 △:訂單生產(chǎn)品 
 
  
  |